User Note - Adjustment Factors for Income over Time

Historical Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U)

All dollar amounts in the NHIS are nominal dollars--that is, they are expressed in historical monetary terms and are not comparable between surveyed years due to inflation (or deflation). For example, $1 in 2009 is worth much less than $1 in 1962. The NHIS variable CPI2009 provides an easy way to adjust dollar amounts to constant dollars. This variable, constant within years, inflates or deflates dollar amounts to the amount they would have represented in 2009 (which corresponds to the 2010 NHIS data)--as shown in Table 1.

Table 1: Converting Dollar Amounts to Constant 2009 Dollars Using CPI2009
NHIS Data Year Income Year X CPI2009 = 2009 dollars
1963 1962 dollars X 7.079 = 2009 dollars
1964 1963 dollars X 7.009 = 2009 dollars
1965 1964 dollars X 6.919 = 2009 dollars
1966 1965 dollars X 6.809 = 2009 dollars
1967 1966 dollars X 6.600 = 2009 dollars
1968 1967 dollars X 6.422 = 2009 dollars
1969 1968 dollars X 6.163 = 2009 dollars
1970 1969 dollars X 5.844 = 2009 dollars
1971 1970 dollars X 5.528 = 2009 dollars
1972 1971 dollars X 5.296 = 2009 dollars
1973 1972 dollars X 5.131 = 2009 dollars
1974 1973 dollars X 4.831 = 2009 dollars
1975 1974 dollars X 4.350 = 2009 dollars
1976 1975 dollars X 3.986 = 2009 dollars
1977 1976 dollars X 3.769 = 2009 dollars
1978 1977 dollars X 3.539 = 2009 dollars
1979 1978 dollars X 3.289 = 2009 dollars
1980 1979 dollars X 2.954 = 2009 dollars
1981 1980 dollars X 2.603 = 2009 dollars
1982 1981 dollars X 2.359 = 2009 dollars
1983 1982 dollars X 2.222 = 2009 dollars
1984 1983 dollars X 2.153 = 2009 dollars
1985 1984 dollars X 2.064 = 2009 dollars
1986 1985 dollars X 1.993 = 2009 dollars
1987 1986 dollars X 1.957 = 2009 dollars
1988 1987 dollars X 1.888 = 2009 dollars
1989 1988 dollars X 1.813 = 2009 dollars
1990 1989 dollars X 1.729 = 2009 dollars
1991 1990 dollars X 1.641 = 2009 dollars
1992 1991 dollars X 1.574 = 2009 dollars
1993 1992 dollars X 1.528 = 2009 dollars
1994 1993 dollars X 1.484 = 2009 dollars
1995 1994 dollars X 1.447 = 2009 dollars
1996 1995 dollars X 1.407 = 2009 dollars
1997 1996 dollars X 1.367 = 2009 dollars
1998 1997 dollars X 1.336 = 2009 dollars
1999 1998 dollars X 1.315 = 2009 dollars
2000 1999 dollars X 1.287 = 2009 dollars
2001 2000 dollars X 1.245 = 2009 dollars
2002 2001 dollars X 1.211 = 2009 dollars
2003 2002 dollars X 1.192 = 2009 dollars
2004 2003 dollars X 1.165 = 2009 dollars
2005 2004 dollars X 1.135 = 2009 dollars
2006 2005 dollars X 1.098 = 2009 dollars
2007 2006 dollars X 1.063 = 2009 dollars
2008 2007 dollars X 1.034 = 2009 dollars
2009 2008 dollars X 0.996 = 2009 dollars
2010 2009 dollars X 1 = 2009 dollars
2011 2010 dollars X 0.983 = 2009 dollars
2012 2011 dollars X 0.953 = 2009 dollars
2013 2012 dollars X 0.934 = 2009 dollars
2014 2013 dollars X 0.920 = 2009 dollars
2015 2014 dollars X 0.906 = 2009 dollars
2016 2015 dollars X 0.905 = 2009 dollars
2017 2016 dollars X 0.893 = 2009 dollars
2018 2017 dollars X 0.875 = 2009 dollars
2019 2018 dollars X 0.854 = 2009 dollars
2020 2019 dollars X 0.838 = 2009 dollars

Back to Top

The 2009 base year (representing the 2010 NHIS data year) was chosen simply for convenience. Adjusting to some other year would yield identical correlations, regression coefficients, inequality measures, and the like. After using CPI2009 to convert nominal dollars to 2009 dollars, users who desire another base year for simple descriptive statistics can easily adjust 2009 dollars to 1939 dollars, 1949 dollars, or any other year by making use of the alternate factors provided in Table 2.

Table 2: Converting Constant 2009 Dollars to Constant Dollars For Another Base Year
2009 dollars X Alternate Factor = Income Year Data Year
2009 dollars X 0.141 = 1962 dollars 1963
2009 dollars X 0.142 = 1963 dollars 1964
2009 dollars X 0.144 = 1964 dollars 1965
2009 dollars X 0.146 = 1965 dollars 1966
2009 dollars X 0.151 = 1966 dollars 1967
2009 dollars X 0.155 = 1967 dollars 1968
2009 dollars X 0.162 = 1968 dollars 1969
2009 dollars X 0.171 = 1969 dollars 1970
2009 dollars X 0.180 = 1970 dollars 1971
2009 dollars X 0.188 = 1971 dollars 1972
2009 dollars X 0.194 = 1972 dollars 1973
2009 dollars X 0.206 = 1973 dollars 1974
2009 dollars X 0.229 = 1974 dollars 1975
2009 dollars X 0.250 = 1975 dollars 1976
2009 dollars X 0.265 = 1976 dollars 1977
2009 dollars X 0.282 = 1977 dollars 1978
2009 dollars X 0.303 = 1978 dollars 1979
2009 dollars X 0.338 = 1979 dollars 1980
2009 dollars X 0.384 = 1980 dollars 1981
2009 dollars X 0.423 = 1981 dollars 1982
2009 dollars X 0.449 = 1982 dollars 1983
2009 dollars X 0.464 = 1983 dollars 1984
2009 dollars X 0.484 = 1984 dollars 1985
2009 dollars X 0.501 = 1985 dollars 1986
2009 dollars X 0.510 = 1986 dollars 1987
2009 dollars X 0.529 = 1987 dollars 1988
2009 dollars X 0.551 = 1988 dollars 1989
2009 dollars X 0.578 = 1989 dollars 1990
2009 dollars X 0.609 = 1990 dollars 1991
2009 dollars X 0.634 = 1991 dollars 1992
2009 dollars X 0.654 = 1992 dollars 1993
2009 dollars X 0.673 = 1993 dollars 1994
2009 dollars X 0.690 = 1994 dollars 1995
2009 dollars X 0.710 = 1995 dollars 1996
2009 dollars X 0.731 = 1996 dollars 1997
2009 dollars X 0.748 = 1997 dollars 1998
2009 dollars X 0.759 = 1998 dollars 1999
2009 dollars X 0.776 = 1999 dollars 2000
2009 dollars X 0.802 = 2000 dollars 2001
2009 dollars X 0.825 = 2001 dollars 2002
2009 dollars X 0.838 = 2002 dollars 2003
2009 dollars X 0.857 = 2003 dollars 2004
2009 dollars X 0.880 = 2004 dollars 2005
2009 dollars X 0.910 = 2005 dollars 2006
2009 dollars X 0.939 = 2006 dollars 2007
2009 dollars X 0.966 = 2007 dollars 2008
2009 dollars X 1.003 = 2008 dollars 2009
2009 dollars X 1 = 2009 dollars 2010
2009 dollars X 1.016 = 2010 dollars 2011
2009 dollars X 1.048 = 2011 dollars 2012
2009 dollars X 1.070 = 2012 dollars 2013
2009 dollars X 1.086 = 2013 dollars 2014
2009 dollars X 1.103 = 2014 dollars 2015
2009 dollars X 1.105 = 2015 dollars 2016
2009 dollars X 1.119 = 2016 dollars 2017
2009 dollars X 1.142 = 2017 dollars 2018
2009 dollars X 1.170 = 2018 dollars 2019
2009 dollars X 1.193 = 2019 dollars 2020

Back to Top