IMRTDBY1
Record date of first tetanus-diphtheria booster shot: Year
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 | NIU | X | X | X | X | X | X | X |
1979 | 1979 | · | · | · | · | · | · | X |
1980 | 1980 | · | · | · | · | · | X | X |
1981 | 1981 | · | · | · | · | X | X | X |
1982 | 1982 | · | · | · | X | X | X | X |
1983 | 1983 | · | · | X | X | X | X | X |
1984 | 1984 | · | X | X | X | X | X | X |
1985 | 1985 | X | X | X | X | X | X | X |
1986 | 1986 | X | X | X | X | X | X | X |
1987 | 1987 | X | X | X | X | X | X | X |
1988 | 1988 | X | X | X | X | X | X | X |
1989 | 1989 | X | X | X | X | X | X | X |
1990 | 1990 | X | X | X | X | X | X | X |
1991 | 1991 | X | X | X | X | X | X | X |
1992 | 1992 | X | X | X | X | X | X | X |
1993 | 1993 | X | X | X | X | X | X | X |
1994 | 1994 | X | X | X | X | X | X | X |
1995 | 1995 | X | X | X | X | X | X | X |
1996 | 1996 | X | X | X | X | X | X | X |
1997 | 1997 | X | X | X | X | X | X | X |
1998 | 1998 | X | X | X | X | X | X | · |
1999 | 1999 | X | X | X | X | X | · | · |
2000 | 2000 | X | X | X | X | · | · | · |
2001 | 2001 | X | X | X | · | · | · | · |
2002 | 2002 | X | X | · | · | · | · | · |
Code | Label |
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
2003 | 2003 | X | · | · | · | · | · | · |
9997 | Unknown-refused | X | X | X | X | X | X | X |
9998 | Unknown-not ascertained | · | · | · | · | X | · | X |
9999 | Unknown-don't know | X | X | X | X | X | X | X |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
For sample children age 7 to 17 with available shot records and at least one tetanus-diphtheria booster shot on record, IMRTDBY1 reports the year of the first tetanus-diphtheria booster shot.
Please use the IPUMS NHIS drop down menu and search functions for related variables.
Universe
- 1997-2003: Sample children age 7-17 with available shot records and one or more tetanus-diptheria booster shots on record.
Availability
- 1997-2003
Weights
- 1997-2003 : SUPP1WT

Loading...