INCFAMR68ON
Recoded total combined family income (grouped, 1968 forward)
Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
85
|
84
|
83
|
82
|
Code | Label |
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Unknown | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 00 | Unknown | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
01 | Refused | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 01 | Refused | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
02 | Not ascertained | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 02 | Not ascertained | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
03 | Don't know | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 03 | Don't know | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
04 | Not reported | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 04 | Not reported | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · |
10 | $01-$4999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | $01-$4999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
11 | Less than $1,000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | Less than $1,000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
12 | $1,000 - $1,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | $1,000 - $1,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
13 | $2,000 - $2,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | $2,000 - $2,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
14 | $3,000 - $3,9999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | $3,000 - $3,9999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
15 | $4,000 - $4,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | $4,000 - $4,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | $5000 - $9999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 20 | $5000 - $9999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
21 | $5,000 - $5,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | $5,000 - $5,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
22 | $6,000 - $6,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 22 | $6,000 - $6,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · |
23 | $5,000 - $6,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | $5,000 - $6,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X |
24 | $7,000 - $7,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | $7,000 - $7,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
25 | $8,000 - $8,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | $8,000 - $8,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
26 | $9,000 - $9,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 | $9,000 - $9,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
27 | $7,000 -$9,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | $7,000 -$9,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | $10000 - $14999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | $10000 - $14999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
31 | $10,000 plus | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | $10,000 plus | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X |
32 | $10,000 - $10,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 32 | $10,000 - $10,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
33 | $11,000 - $11,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 | $11,000 - $11,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
34 | $12,000 - $12,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34 | $12,000 - $12,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
35 | $13,000 - $13,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 | $13,000 - $13,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Code | Label |
06
|
05
|
04
|
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
85
|
84
|
83
|
82
|
Code | Label |
81
|
80
|
79
|
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
68
|
67
|
66
|
65
|
64
|
63
|
36 | $14,000 - $14,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 36 | $14,000 - $14,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
40 | $15,000+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | $15,000+ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X |
41 | $15000 - $24,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 41 | $15000 - $24,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
42 | $15,000 - $15,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | $15,000 - $15,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
43 | $16,000 - $16,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 43 | $16,000 - $16,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
44 | $17,000 - $17,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 | $17,000 - $17,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
45 | $18,000 - $18,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 45 | $18,000 - $18,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
46 | $19,000 - $19,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 46 | $19,000 - $19,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
47 | $15000 - $19999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47 | $15000 - $19999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
48 | $20,000 - $24,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48 | $20,000 - $24,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
50 | $25,000 and over | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 50 | $25,000 and over | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · |
60 | $25,000 - $34,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 60 | $25,000 - $34,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
61 | $25,000 - $29,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 61 | $25,000 - $29,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
62 | $30,000 - $34,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 62 | $30,000 - $34,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
70 | $35,000 - $44,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 70 | $35,000 - $44,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
71 | $35,000 - $39,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 71 | $35,000 - $39,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
72 | $40,000 - $44,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72 | $40,000 - $44,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
80 | $45,000 and over | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 80 | $45,000 and over | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
81 | $45,000 - $49,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 81 | $45,000 - $49,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
82 | $45,000 - $54,999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 82 | $45,000 - $54,999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
83 | $50,000 and over | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 83 | $50,000 and over | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
84 | $65000-$74999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 84 | $65000-$74999 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
85 | $75000 and over | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 85 | $75000 and over | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
91 | $20000 or more (no detail) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 91 | $20000 or more (no detail) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
92 | Less than $20000 (no detail) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 92 | Less than $20000 (no detail) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
For all persons, INCFAMR68ON is a recoded variable presenting total grouped family income from 1963 to 2006. Responses are reported in nominal dollars and have not been adjusted for inflation.
See the drop down menu for additional related variables.
Comparability
Income groups changed several times during the period covered by this variable. Changes include:
- Introduction of a higher bottom code in 1967
- Introduction of an additional income bracket and higher top code in 1970
- Increased income subdivisions and higher top code in 1982
- Reduced income subdivisions and higher top code in 1997
See the Codes tab for all changes.
There are no additional comparability issues with this variable.
Universe
- 1963-2006: All persons.
Availability
- 1963-2006

Loading...
Weights
- 1963-2006 : PERWEIGHT