Codes and Frequencies
An 'X' indicates the category is available for that sample
Code | Label |
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
Code | Label |
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | NIU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 000 | NIU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
010 | Agriculture | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 010 | Agriculture | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
020 | Forestry and Fisheries | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 020 | Forestry and Fisheries | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
100 | Mining | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | Mining | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 | Construction | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 200 | Construction | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
300 | Nondurable goods | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 300 | Nondurable goods | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
310 | Food and Kindred products | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 310 | Food and Kindred products | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
320 | Textile mill and finished textile products, apparel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 320 | Textile mill and finished textile products, apparel | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
321 | Textile mill products | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 321 | Textile mill products | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
322 | Textile mill and finished textile products | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 322 | Textile mill and finished textile products | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
323 | Apparel and other finished products from fabric | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 323 | Apparel and other finished products from fabric | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
330 | Furniture, lumber, and wood products | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 330 | Furniture, lumber, and wood products | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
331 | Lumber and wood products, except furniture | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 331 | Lumber and wood products, except furniture | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
332 | Furniture and fixtures | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 332 | Furniture and fixtures | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
333 | Furniture, lumber, and wood | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 333 | Furniture, lumber, and wood | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
340 | Printing, publishing, and allied industries | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 340 | Printing, publishing, and allied industries | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
350 | Chemicals and allied products | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 350 | Chemicals and allied products | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
360 | Other nondurable goods | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 360 | Other nondurable goods | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
361 | Stone, clay, and glass products | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 361 | Stone, clay, and glass products | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
400 | Durable goods | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 400 | Durable goods | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
410 | Primary metal industries | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 410 | Primary metal industries | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
420 | Fabricated metal products | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 420 | Fabricated metal products | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
421 | Fabricated metal products, except ordinance, machinery, and transportation equipment | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 421 | Fabricated metal products, except ordinance, machinery, and transportation equipment | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
422 | Fabricated metal industries, including ordinance | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 422 | Fabricated metal industries, including ordinance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
430 | Machinery, except electrical | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 430 | Machinery, except electrical | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
Code | Label |
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
440 | Electrical machinery, equipment, and supplies | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 440 | Electrical machinery, equipment, and supplies | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
450 | Transportation equipment | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 450 | Transportation equipment | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
460 | Other durable goods, unspecified manufactured goods | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 460 | Other durable goods, unspecified manufactured goods | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
461 | All other and unspecified manufacturing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 461 | All other and unspecified manufacturing | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
462 | Other and not specified durable goods | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 462 | Other and not specified durable goods | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
500 | Transportation and utilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 500 | Transportation and utilities | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
510 | Railroads | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 510 | Railroads | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
511 | Trucking services and warehousing | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 511 | Trucking services and warehousing | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
512 | All other (not RR) transportation | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 512 | All other (not RR) transportation | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
513 | Other transportation (not RR or trucking) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 513 | Other transportation (not RR or trucking) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
520 | Communication | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 520 | Communication | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
530 | Electric, gas, and sanitary services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 530 | Electric, gas, and sanitary services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
600 | Wholesale and retail trade | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 600 | Wholesale and retail trade | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
610 | Wholesale trade | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 610 | Wholesale trade | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
620 | Eating and drinking places | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 620 | Eating and drinking places | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
630 | Other retail trade | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 630 | Other retail trade | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
631 | General merchandise stores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 631 | General merchandise stores | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
632 | Food, bakery, and dairy stores | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 632 | Food, bakery, and dairy stores | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
633 | Automotive dealers and gasoline stations | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 633 | Automotive dealers and gasoline stations | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
634 | Other and not specified retail trade | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 634 | Other and not specified retail trade | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
700 | Services | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 700 | Services | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
710 | Finance, insurance, and real estate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 710 | Finance, insurance, and real estate | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
720 | Miscellaneous business services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 720 | Miscellaneous business services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
721 | Banking and credit agencies | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 721 | Banking and credit agencies | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
730 | Repair services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 730 | Repair services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Code | Label |
03
|
02
|
01
|
00
|
99
|
98
|
97
|
96
|
95
|
94
|
93
|
92
|
91
|
90
|
89
|
88
|
87
|
86
|
85
|
84
|
83
|
82
|
81
|
80
|
79
|
Code | Label |
78
|
77
|
76
|
75
|
74
|
73
|
72
|
71
|
70
|
69
|
740 | Amusement and recreation services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 740 | Amusement and recreation services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
750 | Medical and other health services | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 750 | Medical and other health services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
751 | Hospitals | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 751 | Hospitals | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
752 | Health services, except hospitals | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 752 | Health services, except hospitals | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
760 | Education services | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 760 | Education services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
761 | Elementary and secondary schools and colleges | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 761 | Elementary and secondary schools and colleges | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
762 | Other educational services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 762 | Other educational services | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
770 | Private households | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 770 | Private households | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
780 | Personal services (except private hh) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 780 | Personal services (except private hh) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
790 | Other miscellaneous services | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 790 | Other miscellaneous services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
791 | Social services, religious, and membership organizations | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 791 | Social services, religious, and membership organizations | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
792 | Legal, engineering, and other professional services | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 792 | Legal, engineering, and other professional services | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
800 | Government and Public Administration | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 800 | Government and Public Administration | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
810 | Public administration | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | 810 | Public administration | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
811 | Federal government, including international | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 811 | Federal government, including international | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
812 | State government | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 812 | State government | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
813 | Local government | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | 813 | Local government | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
820 | Armed Forces | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | 820 | Armed Forces | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
900 | Unknown | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 900 | Unknown | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
910 | Unknown industry | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 910 | Unknown industry | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
920 | Unknown, including never worked before | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | 920 | Unknown, including never worked before | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
930 | New worker (looking for 1st job) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 930 | New worker (looking for 1st job) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
997 | Unknown-refused | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 997 | Unknown-refused | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
998 | Unknown-not ascertained | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 998 | Unknown-not ascertained | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
999 | Unknown-don't know | X | X | X | X | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 999 | Unknown-don't know | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Can't find the category you are looking for? Try the Detailed codes
Description
PRELIMINARY VARIABLE:
Variable description not yet updated.
[Placeholder variable description: Detailed industry recode, 1969 to 2003].
Comparability
No information available.Universe
- 1969-1981: Persons age 17+ who were in the labor force (working, temporarily absent from a job, or looking for work) during the past 2 weeks.
- 1982-1996: Persons age 18+ who were in the labor force (working, temporarily absent from a job, or looking for work) during the past 2 weeks.
- 1997-2003: Sample adults age 18+ who were working or temporarily absent from a job or business during the past week.
Availability
- 1969-2003
Weights
- 1969-1996 : PERWEIGHT
- 1997-2003 : SAMPWEIGHT

Loading...